 
                
                 
                 
                
                
             
 
| 检验项目 | 非特殊用途化妆品①② | 
| 菌落总数 | ○ | 
| 霉菌和酵母菌总数 | ○ | 
| 耐热大肠菌群 | ○ | 
| 金黄色葡萄球菌 | ○ | 
| 铜绿假单胞菌 | ○ | 
| 检验项目 | 非特殊用途化妆品 | 
| 汞  铅  砷  镉 | ○ | 
| 甲醇① |  | 
| 二噁烷② |  | 
| 石棉③ |  | 
| 甲醛④ |  | 
| 防晒剂⑤ |  | 
| pH值⑥ |  | 
| α-羟基酸⑥ |  | 
| 去屑剂⑦ |  | 
| 试验项目 | 发用类 | 护肤类 | 彩妆类 | 指(趾)甲类 | 芳香类 | |||
| 易触及眼睛的发用产品 | 一般护肤产品 | 易触及眼睛的护肤产品 | 一般彩妆品 | 眼部彩妆品 | 护唇及唇部彩妆品 | |||
| 急性皮肤刺激性试验④ | ○ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ○ | ○ | 
| 急性眼刺激性试验⑤⑥ | ○ | 
 | ○ | 
 | ○ | 
 | 
 | 
 | 
| 多次皮肤刺激性试验 | 
 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 | 
 |